Yamaha TF1
Цифровой микшерный пульт
Технические характеристики:
Аналоговые входы | 16 mic/line (XLR/TRS combo) + 2 stereo line (RCA pin) |
Аналоговые выходы | 16 (XLR) |
Цифровой выход | 34 x 34 USB аудиоинтерфейс, 2-дорожечная запись на USB флеш |
Bluetooth | Нет |
Медиаплеер USB (SD) | Нет |
Запись USB/SD | Да |
Эквалайзер | 4-полосный полностью параметрический эквалайзер |
Процессор эффектов | 8 Effects + 10 GEQ |
Фантомное питание | Да |
Регуляторы уровней | 100 мм моторизированные, разрешение = 10-бит, +10 дБ до –138 дБ, –∞дБ все фейдеры |
Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц |
Динамический диапазон | 110 дБ тип., ЦАП, 107 дБ тип., INPUT до OMNI OUT, Input Gain=Min. |
Частота сэмплирования | 48 кГц |
Коэффициент гармоник | Менее 0,05% 20 Гц – 20 кГц @ + 4 дБВ 600, INPUT до OMNI OUT, Input Gain=Min. (Измерено – 18 дБ/окт. фильтром @80 кГц) |
Взаимное проникновение каналов | –100 дБ (Измерено –30 дБ/окт. фильтром @22 кГц), смежные INPUT/OMNI OUT каналы, Input Gain=Min |
Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Вес | 13,5 кг |
Габаритные размеры | 510 х 225 х 599 мм |
Единица измерения | Штука |
Страна производитель | Индонезия |
Оплата и доставка
Доставка
- по Харькову курьером,
- по Украине транспортными компаниями Автолюкс, Новая почта.
- Самовывоз из магазина в г. Харькове.
- Бесплатная доставка при покупке от 1000 грн.
Оплата заказа
- наличными при получении, Visa/MasterCard, Privat24, безналичный расчет
0 отзывов о товаре
Новости Читать все новости

Гитары, наиболее распространенные в выборе первого музыкального инструмента, которые помогут полно...

MQ – классические акустические системы, которые заняли востребованную нишу в отрасли звукоусилительн...

Вам нужен идеальный готовый кабель? Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция максимально соответств...

Прежде чем приступать к настройке мензуры на электрогитаре необходимо отрегулировать предпочтительну...