Yamaha MSP3A
Активний студійний монітор
Технічні характеристики:
| Потужність | 22 Вт вбудований підсилювач |
| Кількість смуг | 2 (bi-amping) |
| Діапазон відтворюваних частот | 67–22 000 Гц (-10 дБ) |
| Максимальний рівень звукового тиску | 99 дБ SPL |
| Частота розділу | 4 кГц |
| ВЧ ланка | Купольний 2,2 см (0,8″) |
| НЧ ланка | Конусний 10 см (4″) |
| Входи | LINE1 RCA, LINE2 Combo (XLR/TRS) |
| Управління | Регулятори рівня LINE1/LINE2, LOW/HIGH тембр |
| Матеріал корпуса | Корпус (пластик/МДФ) |
| Колір, покриття | Чорний, матове |
| Вага | 3,6 кг |
| Габаритні розміри | 144×236×166 мм (Ш×В×Г) |
| Додаткові характеристики | Фазоінвертор Twisted Flare Port, регулятори тембру |
| Комплектація | Студійний монітор, мережевий кабель, інструкція |
| Гарантія | 12 місяців |
| Артикул виробника | MSP3A |
| Одиниця вимірювання | Штука |
| Країна виробник | Китай |
Оплата і доставка
Доставка
- по Харкову кур'єром,
- по Україні транспортною компанією Нова пошта.
- Самовивіз з магазину у м. Харкові.
- Безкоштовна доставка при покупці від 2500 грн.
Оплата замовлення
- готівкою при отриманні, Visa / MasterCard, Privat24, безготівковий розрахунок
0 відгуків про товар
Новини Читати усі новини
AKG C104 - новинка 2026 року, яка прийшла на заміну легендарному AKG P120. Конденсаторний мікрофон і...
Популярний гібридний комбо VOX VT20X отримав нове оформлення Classic Blue. Той самий фірмовий звук V...
У Leader Promusic стартує весняна акція: з 05.03 до 31.03 діє знижка -10% на обладнання Marshall. У ...
Які акустичні гітари були найпопулярнішими у 2025 році? Огляд лідерів продажів, їх характеристик та ...